數(shù)據(jù)記錄在7個(gè)數(shù)據(jù)庫(kù)中:
X2系列可生成2種不同類別的報(bào)告:
產(chǎn)品規(guī)格:
產(chǎn)品名稱 | 驗(yàn)證 | 最大稱量 | 可讀性 | 秤盤尺寸 | ||
PS 200/2000.X2 Precision balance | M16 | 200/2000g | 1/10mg | 128*128mm | ||
PS 210.X2 Precision balance | M16 | 210g | 1mg | 128*128mm | ||
PS 360.X2 Precision balance | M16 | 360g | 1mg | 128*128mm | ||
PS 600.X2 Precision balance | M16 | 600g | 1mg | 128*128mm | ||
PS 750.X2 Precision balance | M16 | 750g | 1mg | 128*128mm | ||
PS 1000.X2 Precision balance | M16 | 1000g | 1mg | 128*128mm | ||
PS 1200.X2 Precision balance | M16 | 1200g | 10mg | 195*195mm | ||
PS 2100.X2 Precision balance | M16 | 2100g | 10mg | 195*195mm | ||
PS 3500.X2 Precision balance | M16 | 3500g | 10mg | 195*195mm | ||
PS 4500.X2 Precision balance | M16 | 4500g | 10mg | 195*195mm | ||
PS 6000.X2 Precision balance | M16 | 6000g | 10mg | 195*195mm | ||
PS 6001.X2 Precision balance | M16 | 6000g | 100mg | 195*195mm |
Copyright © 2016 天津立德泰克貿(mào)易有限公司 版權(quán)所有 | 津ICP備16004147號(hào) 未經(jīng)同意,不得轉(zhuǎn)載
![]() |
400-6262-891,022-86441682 18222433271,15900298891 |
![]() |
天津市河北區(qū)光復(fù)道街悅海大廈1、2-419 |
![]() |
tjldtk@126.com |